1.MXZ3515A-全自動梳齒榫開榫機 Finger joint shaper
最大加工寬度Max. working width | 600mm |
最大加工高度Max. working high | 150mm |
梳 齒 榫 長 度finger joint teeth length | 12mm |
切 榫 軸 轉(zhuǎn) 速main spindle speed | 6000r/min |
劃線鋸轉(zhuǎn)速drawing knife saw speed | 5600r/min |
切頭鋸轉(zhuǎn)速cut-off cutter speed | 5000r/min |
榫 刀 直 徑FJ cutter outside Dia. | 160 mm |
切榫軸直徑FJ cutter inside Dia. | 70 mm |
工作臺有效加工尺寸working table Processing size | W600× L 1200mm |
榫刀電機功率Main saw motor power | 11KW |
鋸電機功率saw motor power | 5.5KW |
輸送帶電機功率feeding motor power | 0.37KW |
伺服電機功率servo motor power | 1.8KW |
工 作 氣 壓air pressure request | 0.5~0.8Mpa |
凈 重Net weight | 2000KG |
外形尺寸overall dimension | 2380×1700×1400mm |
2.MXZ3515B-全自動梳齒榫開榫機 finger joint shaper (with glue)滾膠系統(tǒng)
最大加工寬度Max. working width | 600mm |
最大加工高度Max. working high | 150mm |
梳 齒 榫 長 度 finger joint teeth length | 12mm |
切 榫 軸 轉(zhuǎn) 速drawing knife saw speed | 6000r/min |
劃線鋸轉(zhuǎn)速drawing knife saw speed | 5600r/min |
切頭鋸轉(zhuǎn)速cut-off cutter speed | 5000r/min |
榫 刀 直 徑finger joint cutter outside Dia. | 160 mm |
切榫軸直徑finger joint cutter inside Dia. | 70 mm |
工作臺有效加工尺寸working table processing size | 600×1200mm |
榫刀電機功率Main saw motor power | 11KW |
鋸電機功率saw motor power | 5.5KW |
輸送帶電機功率feeding motor power | 0.37KW |
伺服電機功率servo motor power | 1.8KW |
工 作 氣 壓air pressure request | 0.5~0.8Mpa |
凈 重Net Weight | 2200KG |
外形尺寸overall dimension | 2580×1700×1400mm |
3. MF756A備料皮帶輸送機 In-feed strap conveyor
工作臺長度working table length | 1150 mm |
工作臺寬度 working table width | 600mm |
電機功率motor power | 0.37KW |
外形尺寸(長*寬*高)overall dimension | 1180×1530×920mm |
4. MF756B過度皮帶輸送機Middle Strap conveyor
工作臺長度working table length | 1150 mm |
工作臺寬度working table width | 600mm |
電機功率motor power | 0.37KW |
外形尺寸(長*寬*高)overall dimension | 1180×925×920mm |
5. MF756L出料皮帶輸送機Out-put strap conveyor
工作臺長度working table length | 1150 mm |
工作臺寬度working table width | 600mm |
電機功率motor power | 0.37KW |
外形尺寸(長*寬*高)overall dimension | 1980×925×920mm |
6. MF746四方黑色變頻皮帶輸送機Inventor strap conveyor(side feed)
加工寬度范圍 Processing width range | 30-150 mm |
加工厚度范圍 Processing thickness range | 18-80mm |
電機功率motor power | 0.75kw*3pcs |
外形尺寸(長*寬*高)overall dimension | 1900*1360*1300mm |
7. MF756LC 90度翻料機Upender strap conveyor
加工寬度范圍 Processing width range | 30-150 mm |
加工厚度范圍 Processing thickness range | 18-80mm |
電機功率motor power | 0.75kw*1pcs |
外形尺寸(長*寬*高)overall dimension | 13600*650*1200mm |
8. MF765 5米鏈條輸送機5m Chain conveyor(per-joint sticks)
工作臺長度working table length | 5000 mm |
工作臺寬度working table width | 800mm |
減速電機功率Reduce motor power- speed:277RPM | 1.5KW*2PCS |
最大加工木料寬度Max. processing wood width | 200mm |
外形尺寸(長*寬*高)overall dimension | 5050×830×920mm |
9.MHZ1560A 自動梳齒榫對接機Finger Joint assembler-2段功能
最大接木長度Max.press joint length | 6200mm |
最大接木寬度Max.working width | 150mm |
最大接木厚度Max. working thickness | 18-80mm |
最小接木長度 Min. working length | 150 mm |
最小接木寬度Min. working width | 30mm(如特殊要求可改20mm) |
最小接木厚度Min. working thickness | 15mm |
鋸 片 轉(zhuǎn) 速Saw motor speed | 3700r/min |
鋸 片 直 徑saw outside Dia. | 355 mm |
鋸片電機功率Saw motor power | 3KW |
進料減速電機功率In-feed reducer motor power | 1.5KW*2Pcs |
油泵電機功率Oil pump motor power | 4kw |
工 作 氣 壓working air pressure | 0.5~0.8Mpa |
最大接合力Max. joint power | 7800 Kg |
最大產(chǎn)量Max. output | 30m/min |
外形尺寸Overall dimension | 7400×1600×1560mm |