
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | VH-M616A | |
| 機(jī)床參數(shù) | 加工寬度 (mm) | 25-160 |
| 加工厚度 (mm) | 8-120 | |
| 前工作臺(tái)長度 (mm) | 1500 | |
| 送料速度(m/min) | 6-36 | |
| 主軸直徑 (mm) | Φ 40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 6200 | |
| 氣源壓力(Mpa) | 0.6 | |
| 電機(jī)功率 | 第一下軸 | 4kw/5.5HP |
| 右立軸 | 4kw/5.5HP | |
| 左立軸 | 5.5kw/7.5HP | |
| 第一上軸 | 5.5kw/7.5HP | |
| 第二上軸 | 4kw/5.5HP | |
| 第二下軸 | 4kw/5.5HP | |
| 橫梁升降 | 0.55kw/0.75HP | |
| 送料 | 4kw/5.5HP | |
| 總功率 | 31.55kw/40.8HP | |
| 刀具直徑 | 第一下軸 (mm) | Φ 125 |
| 右立軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 左立軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 第一上軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 第二上軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 第二下軸 (mm) | Φ 125-Φ 180 | |
| 備注 | 送料管直徑 (mm) | Φ140 |
| 吸塵管直徑 (mm) | Φ140 | |
| 外形尺寸 (mm) | L3750*W1550*H1720 | |
| 重量 (kg) | 3700 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | VH-M616A | |
| 機(jī)床參數(shù) | 加工寬度 (mm) | 25-160 |
| 加工厚度 (mm) | 8-120 | |
| 前工作臺(tái)長度 (mm) | 1500 | |
| 送料速度(m/min) | 6-36 | |
| 主軸直徑 (mm) | Φ 40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 6200 | |
| 氣源壓力(Mpa) | 0.6 | |
| 電機(jī)功率 | 第一下軸 | 4kw/5.5HP |
| 右立軸 | 4kw/5.5HP | |
| 左立軸 | 5.5kw/7.5HP | |
| 第一上軸 | 5.5kw/7.5HP | |
| 第二上軸 | 4kw/5.5HP | |
| 第二下軸 | 4kw/5.5HP | |
| 橫梁升降 | 0.55kw/0.75HP | |
| 送料 | 4kw/5.5HP | |
| 總功率 | 31.55kw/40.8HP | |
| 刀具直徑 | 第一下軸 (mm) | Φ 125 |
| 右立軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 左立軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 第一上軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 第二上軸 (mm) | Φ 125-Φ 160 | |
| 第二下軸 (mm) | Φ 125-Φ 180 | |
| 備注 | 送料管直徑 (mm) | Φ140 |
| 吸塵管直徑 (mm) | Φ140 | |
| 外形尺寸 (mm) | L3750*W1550*H1720 | |
| 重量 (kg) | 3700 |

